Classifiche dal 2008 al 2018

Classifica Campionato Italiano F3C 2018
Pos. Concorrente FAI N° AeC Prova Unica AeC di LODI CL Finale
1 Del Lungo Alessandro 14565 A.C. PISA 2000,00 1000,00
2 Frusoni Cesare 15879 A.C. PISA 1800,51 900,26
3 Giovenco Roberto 15173 A.C. ACAME 1731,22 865,61
4 Doro Radames 15386 A.C. PISA 1695,85 847,93
5 Cuccato Davide 15941 A.C. LODI 731,00 365,50
6 Claps Vincenzo 15924 A.C. LODI 547,97 273,99
Classifica Campionato Italiano F3N 2018
Pos. Concorrente FAI N° AeC Prova Unica AeC Città di Velletri CL Finale
1 Pescante Luca 15848 AeC di LODI 3000,00 1000,00
2 Cuccato Davide 15941 AeC di LODI 2390,69 796,90
3 Costantini Lorenzo (J) 15923 AeC Velletri 2282,40 760,80
4 Menna Mirko (J) 15995 AeC Velletri 2274,15 758,05
5 Sessa Luca 15256 AeC di LODI 1855,12 618,37
6 Claps Vincenzo 15924 AeC di LODI 1839,81 613,27
7 Tiso Giuseppe 15927 AeC di LODI 1683,12 561,04
Classifica Campionato Italiano F3C 2017
Pos. Concorrente FAI N° AeC Pisa Rovigo Alpo CL Finale
1 Lucchi Stefano 12192 A.C. di LODI 2000,00 1992,73 2000,00 1000,00
2 Del Lungo Alessandro 14565 A.C. PISA 1997,40 2000,00 1988,93 999,35
3 Frusoni Cesare 15879 A.C. PISA 1787,15 1758,97 1712,36 886,53
4 Giovenco Roberto 15173 A.C.A.M.E. 1638,40 0,00 1710,34 837,19
5 Doro Radames 15386 A.C. di LODI 1530,09 1583,16 1649,11 808,07
Classifica Campionato Italiano F3N 2017
Pos. Concorrente FAI N° AeC Prova Unica AeC Città di Velletri CL Finale
1 Pescante Luca 15848 A.C. di LODI 6000,00 1000,00
2 Cuccato Davide 15941 A.C. di LODI 4876,26 812,71
3 Costantini Lorenzo (J) 15923 AeC Velletri 4483,48 747,25
4 Claps Vincenzo 15924 A.C. di LODI 3837,75 639,63
5 Sessa Luca 15256 A.C. di LODI 3627,26 604,54
6 Tiso Giuseppe 15927 A.C. di LODI 3066,90 511,15
7 Carugati filippo 15953 AeC Varese 0,00 0,00
Classifica Campionato Italiano F3C 2016
Pos. Concorrente FAI N° AeC Orvieto Carpi Alpo CL Finale
1 Del Lungo Alessandro 14565 A.C. PISA 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
2 Sardelli Lorenzo 15689 A.C. PISA 992,68 997,96 989,05 995,32
3 Lucchi Stefano 12192 A.C. di LODI 986,54 985,69 996,16 991,35
4 Frusoni Cesare 15879 A.C. PISA 909,92 927,40 867,40 918,66
5 Pescante Luca 15848 A.C. di LODI 918,46 0,00 914,88 916,67
5 Maestrelli Enea 15832 A.C. PISA 905,87 915,13 0,00 910,50
7 Doro Radames 15386 A.C. di LODI 787,57 829,24 750,43 808,41
8 Fasolo Nicola 15466 A.C. di LODI 731,72 700,41 0,00 716,07
9 Andrea Sassella 15823 ACAME 618,63 599,79 0,00 609,21
Classifica Campionato Italiano F3N 2016
Pos. Concorrente FAI N° AeC Prova Unica AeC Città di Velletri CL Finale
1 Pescante Luca 15848 AeC di LODI 3000,00 1000,00
2 Rungi Luigi 15598 AeC di LODI 2675,97 891,99
3 Azzalin Mauro 15874 AeC Velletri 2512,08 837,36
4 Costantini Lorenzo 15923 AeC Velletri 2168,34 722,78
5 Dicicco Fabio 15929 AeC Velletri 2092,04 697,35
5 Claps Vincenzo 15924 AeC di LODI 1692,13 564,04
7 Sessa Luca 15256 AeC di LODI 1540,30 513,43
8 Mignola Massimo 15930 AeC Velletri 1388,40 462,80
9 Tiso Giuseppe 15927 AeC di LODI 1386,16 462,05
10 Perasole Antonio 15931 AeC Velletri 1322,46 440,82
11 Costantini Gianni 15922 AeC Velletri 647,05 215,68
Classifica Campionato Italiano F3C 2015
Pos. Concorrente FAI N° AeC Orvieto Carpi Calcin. CL Finale
1 Del Lungo Alessandro 14565 AEC Pisa 2000,00 2000,00 2000,00 1000,00
2 Sardelli Lorenzo 15689 AEC Pisa 1933,67 1970,46 1979,55 987,50
3 Lucchi Stefano 12192 ACAME 1945,71 1949,65 1924,34 973,84
4 Frusoni Cesare 15879 AEC Pisa 1830,54 1849,29 1907,00 939,07
5 Maestrelli Enea 15832 AEC Pisa 1774,92 1744,13 1821,29 899,05
5 Giovenco Roberto 15173 ACAME 1686,78 1680,90 0,00 841,92
7 Pescante Luca 15848 ACAME 1708,18 1584,03 0,00 823,05
8 Doro Radames 15386 ACAME 1488,28 1520,19 1576,96 774,29
9 Fasolo Nicola 15466 ACAME 1509,59 1497,77 0,00 751,84
Classifica Campionato Italiano F3N 2015
Pos. Concorrente FAI N° AeC Orvieto Carpi Alpo CL Finale
1 Pescante Luca 15848 ACAME 3000,00 3000,00 0,00 1000,00
2 Azzalin Mauro #### ACAME 2374,97 2529,23 0,00 817,37
3 Doro Radames 15386 ACAME 1264,66 0,00 0,00 210,78
4 Maestrelli Enea 15832 AEC Pisa 1234,51 0,00 0,00 205,75
5 Fasolo Nicola 15466 ACAME 1229,17 0,00 0,00 204,86
Classifica Campionato Italiano F3C 2014
Pos. Concorrente FAI N° AeC Orvieto Carpi Alpo CL Finale
1 Del Lungo Alessandro 14565 ACAME 991,49 1000,00 1000,00 1000,00
2 Lucchi Stefano 12192 ACAME 1000,00 976,43 985,05 992,53
3 Sardelli Lorenzo 15689 AeC PISA 0,00 966,06 953,19 959,62
4 Frusoni Cesare 19211 ACAME 938,60 954,22 918,84 946,41
5 Giovenco Roberto 15173 ACAME 838,15 875,95 861,09 868,52
6 Maestrelli Enea 15832 ACAME 890,86 894,86 838,83 892,86
Classifica Campionato Italiano F3N 2014
Pos. Concorrente FAI N° AeC Orvieto Carpi Alpo CL Finale
1 Pescante Luca 15848 ACAME 1000,00 0,00 1000,00 1000,00
2 Sintoni Giacomo 15853 ACAME 868,72 0,00 927,04 897,88
3 Azzalin Mauro 15874 ACAME 724,91 0,00 819,76 772,34
4 Corazzini Matteo 15816 ACAME 840,31 0,00 13,10 426,71
5 Maestrelli Enea 15832 AeC Pisa 500,91 0,00 89,51 295,21
Trofeo FIAM F3C Sport Italia 2014
Pos. Concorrente     Orvieto Carpi Alpo CL Finale
1 Fasolo Nicola 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
2 Doro Radames 923,36 955,07 0,00 939,22
3 Sardelli Nicola 0,00 965,45 884,75 925,10
4 Luca Trevisanato 866,35 529,27 904,74 885,55
5 Gherardo Gasparin 863,31 855,45 887,29 875,30
6 Tognolini Marco 0,00 0,00 876,75 438,38
Classifica Campionato Italiano F3C 2013
Pos. Concorrente FAI N° AeC Orvieto Carpi Calcin. CL Finale
1 Lucchi Stefano 12192 ACAME 993,78 1000,00 990,00 1000,00
2 Livi Fabio 14327 ACAME 1000,00 990,86 0,00 998,54
3 Del Lungo Alessandro 14565 ACAME 983,51 986,75 1000,00 996,48
4 Sardelli Lorenzo 15689 AeC PISA 915,04 0,00 910,96 915,85
5 Frusoni Cesare 19211 ACAME 802,87 876,77 870,20 876,21
6 Maestrelli Enea 15832 ACAME 784,66 794,29 830,55 814,96
7 Giovenco Roberto 15173 ACAME 736,67 786,79 787,15 789,43
8 Doro Radames 15386 ACAME 591,13 740,09 0,00 667,69
Classifica Campionato Italiano F3N 2013
Pos. Concorrente FAI N° AeC Orvieto Carpi Calcin. CL Finale
1 Pescante Luca 15848 ACAME 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
2 Cesena Mirko 15793 ACAME 0,00 999,92 957,87 978,90
3 Sintoni Giacomo 15853 ACAME 809,48 896,66 782,77 853,07
4 Corazzini Matteo 15816 ACAME 783,77 849,70 0,00 816,74
5 Bianchi Paolo 15833 ACAME 750,74 785,30 735,33 768,02
6 Sassella Andrea 15823 ACAME 0,00 661,50 648,42 654,96
Biagio Ambrosio non com. ACAME 542,31 0,00 0,00
Maestrelli Enea 15832 ACAME 0,00 188,21 0,00
Trofeo F3C Sport Italia 2013
Pos. Concorrente     Orvieto Carpi Calcin. CL Finale
1 Gasparin Gherardo 997,46 958,98 1000,00 1000,00
2 Fasolo Nicola 1000,00 940,91 992,97 997,75
3 Trevisanato Luca 870,55 815,62 801,04 844,16
4 Dalprà Remo 576,45 457,53 0,00 517,65
5 Duzzi Daniele 0,00 1000,00 0,00 500,64
6 Sardelli Nicola 0,00 0,00 955,53 478,37
7 Tognolini Marco 0,00 0,00 887,65 444,39
Classifica Campionato Italiano F3C 2012
Pos. Concorrente FAI N° AeC Palaia Carpi Pasiano CL Finale
1 Lucchi Stefano 12192 ACAME 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
2 Livi Fabio 14327 ACAME 1000,00 0,00 992,62 996,31
3 Del Lungo Alessandro 14565 ACAME 966,84 995,57 992,54 994,06
4 Sardelli Lorenzo 15689 ACAME 961,51 943,47 949,28 955,40
5 Frusoni Cesare 15211 ACAME 852,87 853,74 845,34 853,31
6 Varaschin Flavio 15744 ACAME 849,82 769,80 838,52 844,17
7 Maestrelli Enea 15832 ACAME 761,60 384,35 772,93 767,27
8 Giovenco Roberto 15173 ACAME 749,64 779,35 0,00 764,50
9 Doro Radames 15386 ACAME 672,06 354,21 382,75 527,41
Cevolani Maurizio 15206 ACAME 743,81 0,00 0,00
Classifica Campionato Italiano F3N 2012
Pos. Concorrente FAI N° AeC Palaia Calcin. Pasiano CL Finale
1 Cesena Mirko 15793 ACAME 1000,00 1000,00 1000,00 1.000,00
2 Bianchi Paolo 15833 ACAME 0,00 814,98 915,23 865,11
3 Sassella Andrea 15823 ACAME 0,00 675,64 779,68 727,66
4 Maestrelli Enea 15832 ACAME 0,00 608,41 751,17 679,79
5 Sardelli Lorenzo 15689 AeC Pisa 0,00 377,43 220,24 298,84
Trofeo F3C Sport Italia 2012
Pos. Concorrente     Palaia Pasiano Calcin. CL Finale
1 Vincenzo Mario 1000,00 1000,00 1000,00 1.000,00
2 Sardelli Nicola 925,51 997,46 978,11 987,79
3 Fasolo Nicola 966,83 948,13 973,30 970,07
4 Rigacci Stefano 890,71 0,00 897,82 894,27
5 Gasparin Gherardo 776,06 832,42 844,16 838,29
6 Dalprà Remo 556,17 659,27 630,69 644,98
7 Tognolini Marco 0,00 820,86 0,00 410,43
Classifica Campionato Italiano F3C 2011
Pos. Concorrente FAI N° AeC Palaia Pasiano Calcin. CL Finale
1 Livi Fabio 14327 ACAME 1000,00 0,00 1000,00 1.000,00
2 Lucchi Stefano 12192 ACAME 1000,00 998,99 993,51 999,50
3 Del Lungo Alessandro 14565 ACAME 982,89 1000,00 959,64 991,45
4 Sardelli Lorenzo 15689 ACAME 869,26 903,65 910,84 907,25
5 Varaschin Flavio 15774 ACAME 270,59 903,65 733,20 818,43
6 Frusoni Cesare 19211 ACAME 787,06 784,72 816,85 801,96
7 Roberto Giovenco 15173 ACAME 675,44 779,27 0,00 727,36
8 Doro Radames 15386 ACAME 373,61 488,41 350,20 431,01
Classifica Campionato Italiano F3N 2011
Pos. Concorrente FAI N° AeC Palaia Pasiano Calcin. CL Finale
1 Gabutti Sebastiano 15648 ACAME 1000,00 0,00 1000,00 1.000,00
2 Trevisanato Luca 15388 ACAME 498,21 591,84 0,00 545,03
3 Sardelli Lorenzo 15689 ACAME 0,00 1000,00 0,00 500,00
4 Cesena Mirko 15793 ACAME 942,03 0,00 0,00 471,02
5 Sbabo Andrea 15528 ACAME 22,65 421,77 0,00 222,21
Puosi Andrea 15270 ACAME 918,97 0,00 0,00 459,49
Cesena Mirko 15648 ACAME 0,00 0,00 887,05 443,53
Macchiadrini Diego 15745 ACAME 824,81 0,00 0,00 412,41
Trofeo F3C Sport Italia 2011
Pos. Concorrente     Palaia Pasiano Fornace CL Finale
1 Andrea Sbabo 1000,00 1000,00 0,00 1.000,00
2 Fasolo Nicola 873,32 110,24 984,45 928,89
3 Vincenzo Mario 761,34 725,41 970,20 865,77
4 Luca Trevisanato 806,72 816,66 801,23 811,69
5 Chinello Oscar 0,00 0,00 1000,00 500,00
6 Soriano Borgioli 920,91 0,00 0,00 460,46
7 Sardelli Nicola 439,15 388,42 0,00 413,79
Classifica Campionato Italiano F3C 2010
Pos. Concorrente FAI N° AeC Palaia Cossato Alpo CL Finale
1 Lucchi Stefano 12192 ACAME 1000,00 1000,00 931,90 1.000,00
2 Del Lungo Alessandro 14565 ACAME 994,01 986,29 991,32 992,67
3 Livi Fabio 14327 ACAME 983,14 982,00 1000,00 991,57
4 Sardelli Lorenzo 15689 ACAME 847,31 847,82 871,37 859,60
5 Giovenco Roberto 15173 ACAME 733,91 802,88 803,12 803,00
6 Frusoni Cesare 19211 ACAME 822,13 712,17 753,27 787,70
7 Cevolani Maurizio 15206 ACAME 295,61 386,75 380,20 383,48
8 Doro Radames 15386 ACAME 243,22 362,48 313,96 338,22
Margiotta Antonio 15650 ACAME 398,79 0,00 0,00
Mez Michele 15385 ACAME 0,00 388,20 0,00
Classifica Campionato Italiano F3N 2010
Pos. Concorrente FAI N° AeC Palaia Cossato Alpo CL Finale
1 Gabutti Sebastiano 15684 ACAME 1000,00 1000,00 1000,00 1.000,00
2 Invernizzi Luca 15691 ACAME 753,73 861,70 867,72 864,71
3 Macchiarini Diego 15745 ACAME 730,93 797,29 787,94 792,62
4 Annunziata Giuseppe 15708 Benevento 774,76 451,20 761,19 767,98
5 Ciancio Michele non com. ACAME 663,39 581,21 777,27 720,33
6 Favaretto Marco 15739 ACAME 597,84 707,26 0,00 652,55
7 Cesena Mirko 15793 ACAME 0,00 593,53 710,27 651,90
8 Apostolo Simone 15795 ACAME 0,00 595,11 558,00 576,56
9 Iannone Salvatore ACAME 391,48 475,74 0,00 433,61
Vitale Giampaolo ACAME 763,78 0,00 0,00
Trofeo F3C Sport Italia 2010
Pos. Concorrente FAI N° AeC Palaia Pasiano Fornace CL Finale
1 Sbabo Andrea 1000,00 1000,00 0,00 1.000,00
2 Fasolo Nicola 873,32 110,24 984,45 928,89
3 Vincenzo Mario 761,34 725,41 970,20 865,77
4 Trevisanato Luca 806,72 816,66 801,23 811,69
5 Chinello Oscar 0,00 0,00 1000,00 500,00
6 Soriano Borgioli 920,91 0,00 0,00 460,46
7 Sardelli Nicola 439,15 388,42 0,00 413,79
Classifica Campionato Italiano F3C 2009
Pos. Concorrente FAI N° AeC Empoli Carpi Caprino CL Finale
1 Lucchi Stefano 12192 ACAME 997,94 1000,00 1000,00 1.000,00
2 Livi Fabio 14327 ACAME 1000,00 980,03 991,59 995,80
3 Del Lungo Alessandro 14565 ACAME 993,63 991,85 985,34 992,74
4 Giovenco Roberto 15173 ACAME 812,32 800,67 0,00 806,50
5 Frusoni Cesare 15211 ACAME 772,60 828,17 745,88 800,39
6 Margiotta Antonio 15650 ACAME 780,20 802,74 392,52 791,47
7 Cevolani Maurizio 15206 ACAME 778,54 795,48 632,47 787,01
8 Mez Michele 15385 ACAME 745,30 740,42 360,26 742,86
9 Doro Radames 15386 ACAME 687,69 622,07 355,90 654,88
Massimo Livi 14591 ACAME 0,00 0,00 451,73
Classifica Campionato Italiano F3C 2008
Pos. Concorrente FAI N° AeC Orvieto Marcon Carpi CL Finale
1 Livi Fabio 14327 ACAME 531,77 538,55 537,52 1.076,07
2 Lucchi Stefano 12192 ACAME 510,59 537,48 536,55 1.074,03
3 Del Lungo Alessandro 14565 ACAME 527,31 498,47 533,73 1.061,04
4 Margiotta Antonio 15650 ACAME 404,68 425,50 200,25 830,18
5 Frusoni Cesare 15211 ACAME 430,68 319,73 377,64 808,32
6 Giovenco Roberto 15173 ACAME 0,00 356,12 392,20 748,33
7 Doro Radames 15386 ACAME 322,19 179,98 168,56 502,17
8 Mez Michele 15385 ACAME 316,61 185,40 169,37 502,01
9 Cevolani Maurizio 15206 ACAME 0,00 200,19 292,74 492,93